Obblighi informativi – anno 2023
Segue riepilogo delle erogazioni ricevute dall’associazione Gli Anta APS di Braccagni per il perseguimento dei propri obbiettivi statutari.
OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI A “SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI E COMUNQUE A VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE”
In ottemperanza alle e previsioni della legge 4 agosto 2017, n. 124, nota come “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” si forniscono di seguito le informazioni relative all’associazione Gli Anta APS di Braccagni:
Regolamento/Comunicazione | Obiettivo | Settore di attività | Strumento di aiuto | Ente Erogante | Importo Nominale/ Elemento di aiuto | Utilizzo 2023 |
EVENTO GDPR 12/2022: CONTRIBUTO CESVOT | Evento formativo in merito al GDPR nel Terzo Settore | ETS | Contributo erogato | CESVOT | € 500,00 | Rendiconto saldo in unica tranche |
Contributo PROGETTO PROMOZIONE COINVOLGIMENTO FRAZIONI – BRACCAGNI | Promozione Sociale per le frazioni | ETS | Contributo erogato | COESO – SDS Grosseto | € 2.500,00 | Rendiconto 2022 – saldo 2022 |
Contributo PROGETTO PROMOZIONE COINVOLGIMENTO FRAZIONI – BRACCAGNI | Promozione Sociale per le frazioni | ETS | Contributo erogato | COESO – SDS Grosseto | € 2.500,00 | € 2.500,00 – anticipo 2023 |
CONTRIBUTO ORDINARIO AMBITO SOCIALE COMUNE DI GROSSETO 2023-2109 | Sostegno e socialità | ETS | Contributo erogato | Comune di Grosseto | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
Avviso pubblico per la concessione di contributi in ambito sociale anno 2023 decr.2392 del 10/02/2023 | Bando di rete con ambiti di intervento molteplici. | ETS | Contributo erogato | Regione Toscana – Ministero del Lavoro | € 6.796,73 I° tranche | € 6.796,73 I° tranche |
-- Download Obblighi informativi - anno 2023 as PDF --